Les modifications apportées aux paramètres de DOSBox ne seront visibles que la prochaine fois que vous ouvrirez un index. Les sorties de courant d'Omega dans une DOSBox ne sont pas affectées par les modifications des paramètres.
entrée | sens |
---|---|
version | Différentes versions de la DOSBox sont livrées. Pour l'utilisation, voir l' illustration et les performances . |
Dossier de candidature | Dossier de travail de la DOSBox, voir ci -dessous . |
clavier | Avec le réglage Standard , la disposition du clavier dans la DOSBox suit la langue définie pour AGS. Par exemple, si la version allemande d'AGS doit être utilisée avec un clavier français, ce paramètre peut être modifié en français. |
noyau CPU | La vitesse de traitement dans la DOSBox peut être influencée par les paramètres du cœur du processeur et les cycles du processeur. |
Cycles du processeur | La vitesse de traitement dans la DOSBox peut être influencée par les paramètres du cœur du processeur et les cycles du processeur. |
résolution | Largeur et hauteur de la fenêtre d'affichage de la DOSBox en pixels. |
Mode de sortie | Veuillez sélectionner une alternative si la DOSBox ne peut pas être réglée sur une résolution supérieure à 640x350 pixels. |
Correction d'aspect | Si la correction d'aspect est activée, le rapport largeur/hauteur de la fenêtre d'affichage de la DOSBox est corrigé de sorte que les chiffres dessinés sous forme de cercles dans la DOSBox soient également affichés sous forme de cercles à l'écran. |
Fréquence de rafraîchissement | Détermine à quelle fréquence l'image affichée par la DOSBox est mise à jour. Vous pouvez obtenir des performances supérieures en réglant le taux de rafraîchissement sur une valeur inférieure (23 Hz ou moins). Cependant, le pointeur de la souris se déplace par saccades sur l'écran à des taux de rafraîchissement inférieurs. |
Sensibilité de la souris | Paramétrage interne de la DOSBox |
Vous pouvez agrandir l'affichage graphique dans la fenêtre en réglant la résolution sur 960x525 ou 1280x700 . Pour une résolution d'écran Windows de 1024x768, 960x525 est recommandé ; pour une résolution d'écran Windows de 1280x1024 ou supérieure, 1280x700 est recommandé. Dans certains cas, de meilleures performances graphiques (pas de bégaiement ni de blocage) peuvent être obtenues en réglant le mode de sortie sur alterner .
La DOSBox se comporte très différemment sur différents ordinateurs en termes de vitesse d'exécution et de structure d'écran. En particulier, il a été observé que l'affichage à l'écran de la même DOSBox est inhabituellement lent dans certaines versions sur le moniteur secondaire. Si vous n'êtes pas satisfait de la vitesse d'exécution ou de la disposition de l'écran, vous pouvez éventuellement vous améliorer en définissant une version différente dans la section DOSBox. Vous devriez essayer différents paramètres pour la version et le mode de sortie.
Si, après avoir modifié les paramètres sous DOSBox, le contenu de la DOSBox reste noir au prochain démarrage d'Omega, ou si l'affichage est extrêmement lent, restaurez les paramètres par défaut.
Vous pouvez mettre fin de force à une DOSBox qui ne répond pas comme décrit dans la section Mettre fin à Omega.