15 | FONTAINE Johann <16.1>, Tagelöhner, S.v. F. Johann Bernhard und FISCHER Anna Margaretha | ||
| * Fr ~ 25.08.1741 Ki, rk | † 11.11.1816 Fr | ||
| I.⚭ vor 1781 | |||
| N. Catharina | |||
| * um 1747, rk | † 04.01.1782 Fr, 35 J. | ||
| II.⚭ 28.05.1782 Fr | |||
| THEOBALD Catharina <32.2>, T.v. T. Johann und ALTMEYER Anna Maria | |||
| * Fr ~ 31.03.1762 Ki, rk | † 21.03.1838 Fr | ||



