1 | BASCOUR Johann Daniel | ||
| rk | † 05.02.1723 Hülzweiler | ||
| ⚭ vor 1706 | |||
| FONTAINE Anna, rk <18.1>, T.v. F. Peter und MEILCHEN, MEULGEN Catharina | |||
| 1. | Barbara | * um 1700 | <5> | ||
| ⚭ vor 1724 FISCHER Christoph | |||||


1 | BASCOUR Johann Daniel | ||
| rk | † 05.02.1723 Hülzweiler | ||
| ⚭ vor 1706 | |||
| FONTAINE Anna, rk <18.1>, T.v. F. Peter und MEILCHEN, MEULGEN Catharina | |||
| 1. | Barbara | * um 1700 | <5> | ||
| ⚭ vor 1724 FISCHER Christoph | |||||